Accenture plc (FWB:CSA, ISIN IE00B4BNMY34) aus USA: IT – Dienstleistungen – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie ACN.US an NYSE.
| Kürzel | ACN |
| Typ | Common Stock |
| Name | Accenture plc |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000D9D830 |
| ISIN | IE00B4BNMY34 |
| LEI | 5493006CYHP8X8WKJO28 |
| Primärticker | ACN.US |
| CUSIP | G1150G111 |
| CIK | 1.47 M |
| Employer Id Number | 98-0627530 |
| Geschäftsjahresende | August |
| IPO Date | 2001-07-19 |
| International Domestic | International/Domestic |
| Sektor | Technology |
| Branche | Information Technology Services |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | IT Services |
| GICS Unterbranche | IT Consulting & Other Services |
| Adresse | 1 Grand Canal Square, Dublin, Ireland, D02 P820 |
| Telefon | 353 1 646 2000 |
| Website | accenture.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 784,000 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
Die Accenture plc (ISIN IE00B4BNMY34) hat ihren Sitz in Dublin (USA). Der Fokus liegt auf Technologie – IT – Dienstleistungen. Operative Kennzahlen und Marktbewertung laufen nicht immer parallel – daher sind mehrere Indikatoren wichtig. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 784,000.
Der Börsenstart datiert auf 19.07.2001. Unter dem Symbol ACN.US wird die Aktie an NYSE gehandelt; häufig wirken Nachfrageindikatoren, Margensignale und Sektorrotation als kurzfristige Treiber des Aktien.