Airbus SE (XETR:AIR, ISIN NL0000235190) ist in Industrie aktiv und stammt aus Deutschland; AIR.PA an XETRA, 156.39 B.
| Kürzel | AIR |
| Typ | Common Stock |
| Name | Airbus SE |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | NL0000235190 |
| LEI | MINO79WLOO247M1IL051 |
| Primärticker | AIR.PA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Aerospace & Defense |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Aerospace & Defense |
| GICS Unterbranche | Aerospace & Defense |
| Adresse | PO Box 32008, Leiden, Netherlands, 2303 DA |
| Telefon | 31 71 524 5600 |
| Website | airbus.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 159,409 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 156.39 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 156,392 |
| EBITDA | 7.76 B |
| KGV | 30.96 |
| PEG-Ratio | 1.17 |
| Wall Street Target Price | 137.67 |
Seit 1970 prägt Airbus SE (ISIN NL0000235190), gegründet in Toulouse, seine Branche und hat heute seinen Hauptsitz in Leiden. entwickelt und baut Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber sowie Raumfahrt- und Verteidigungssysteme. Großprogramme wie A320neo/A350 bestimmen Auslieferungszahlen und Backlog. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 156.39 B; EBITDA 7.76 B; Mitarbeiter 159,409.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 10.07.2000. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol AIR an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.