Aurora Labs Limited (FWB:0FR, ISIN AU000000A3D7) aus Australien: Spezialmaschinenbau – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie A3D.AU an AU.
| Kürzel | A3D |
| Typ | Common Stock |
| Name | Aurora Labs Ltd |
| Börse | AU |
| Währungscode | AUD |
| Währungsname | Australian Dollar |
| Währungssymbol | A$ |
| Land | Australia |
| Land (ISO) | AU |
| Open Figi | BBG00D34N4C2 |
| ISIN | AU000000A3D7 |
| Primärticker | A3D.AU |
| Geschäftsjahresende | June |
| International Domestic | International |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Specialty Industrial Machinery |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Machinery |
| GICS Unterbranche | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| Adresse | 41-43 Wittenberg Drive, Canning Vale, WA, Australia, 6155 |
| Telefon | 61 8 9434 1934 |
| Website | auroralabs3d.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 13.00 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 29.83 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 29.83 |
| EBITDA | -4.54 M |
| Buchwert | 0.00 |
| Earnings Share | -0.01 |
Aurora Labs Limited mit der ISIN AU000000A3D7 hat ihren Sitz in Canning Vale (Australia). Der Fokus liegt auf Industrie – Spezialmaschinenbau. Operative Kennzahlen und Marktbewertung laufen nicht immer parallel – daher sind mehrere Indikatoren wichtig. Wichtige Kennzahlen: EBITDA -4.54 M; Mitarbeitende 13.00; Marktkapitalisierung 29.83 M.
Der Titel ist an AU unter A3D.AU notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.