Aurubis AG (XETR:NDA, ISIN DE0006766504) ist ein Deutschland – Unternehmen aus Industrie (Metal Fabrication), gehandelt als NDA.XETRA an XETRA.
| Kürzel | NDA |
| Typ | Common Stock |
| Name | Aurubis AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0006766504 |
| LEI | 5299005SHIN9ZK7GW242 |
| Primärticker | NDA.XETRA |
| Geschäftsjahresende | September |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Metal Fabrication |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Machinery |
| GICS Unterbranche | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| Adresse | Hovestrasse 50, Hamburg, Germany, 20539 |
| Telefon | 49 40 7883 0 |
| Website | aurubis.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 6,555 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 5.42 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 5,422 |
| EBITDA | 896.00 M |
| KGV | 10.06 |
| Wall Street Target Price | 103.86 |
| Buchwert | 114.82 |
Die Aurubis AG (ISIN DE0006766504) hat ihren Sitz in Hamburg (Germany). Der Fokus liegt auf Industrie – Metal Fabrication. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 6,555; Marktkapitalisierung 5.42 B; EBITDA 896.00 M.
Der Titel ist an XETRA unter NDA.XETRA notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.