BASF SE (XETR:BAS, ISIN DE000BASF111) ist in Deutschland ansässig und in Chemicals tätig; BAS.XETRA an XETRA, Umsatzangaben.
| Kürzel | BAS |
| Typ | Common Stock |
| Name | BASF SE |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000BASF111 |
| LEI | 529900PM64WH8AF1E917 |
| Primärticker | BAS.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Chemicals |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Chemicals |
| GICS Unterbranche | Commodity Chemicals |
| Adresse | Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Germany, 67056 |
| Telefon | 49 621 60 0 |
| Website | basf.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 110,709 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 39.65 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 39,655 |
| EBITDA | 6.13 B |
| KGV | 130.68 |
| PEG-Ratio | 1.34 |
| Wall Street Target Price | 47.83 |
Seit 1865 prägt BASF SE (ISIN DE000BASF111), gegründet in Mannheim, seine Branche und hat heute seinen Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein. ist ein Chemiekonzern mit Produkten von Basischemikalien bis Spezialitäten und Werkstoffen. Der Konzern betreibt Verbundstandorte, die Energie und Rohstoffe effizient nutzen. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 39.65 B; EBITDA 6.13 B; Mitarbeiter 110,709.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am Oktober 1953. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol BAS an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.