Bayer AG (XETR:BAYN, ISIN DE000BAY0017) ist ein Deutschland – Unternehmen aus Gesundheitswesen (Arzneimittelhersteller – allgemein), gehandelt als BAYN.XETRA an…
| Kürzel | BAYN |
| Typ | Common Stock |
| Name | Bayer AG NA |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000BAY0017 |
| LEI | 549300J4U55H3WP1XT59 |
| Primärticker | BAYN.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Healthcare |
| Branche | Drug Manufacturers - General |
| GICS Sektor | Health Care |
| GICS Gruppe | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS Industrie | Pharmaceuticals |
| GICS Unterbranche | Pharmaceuticals |
| Adresse | Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Leverkusen, Germany, 51368 |
| Telefon | 49 214 30 1 |
| Website | bayer.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 88,502 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 36.36 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 36,360 |
| EBITDA | 8.08 B |
| PEG-Ratio | 4.72 |
| Wall Street Target Price | 34.18 |
| Buchwert | 30.11 |
Bayer AG (ISIN DE000BAY0017) wurde 1863 in Barmen (heute Wuppertal) gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Leverkusen. ist ein Life‑Science‑Konzern mit Pharma, Consumer Health und Agrarchemie. Forschungsausgaben und Patentzyklen prägen insbesondere das Pharma‑Geschäft. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 36.36 B; EBITDA 8.08 B; Mitarbeiter 88,502.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 1881. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol BAYN an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.