BayWa AG (XETR:BYW, ISIN DE0005194005) – Industrie – Unternehmen aus Deutschland mit 981.46 M; Ticker BYW.F an der Börse XETRA.
| Kürzel | BYW |
| Typ | Common Stock |
| Name | BayWa Aktiengesellschaft |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005194005 |
| LEI | 529900SM0FDLLYATXU36 |
| Primärticker | BYW.F |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Conglomerates |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Industrial Conglomerates |
| GICS Unterbranche | Industrial Conglomerates |
| Adresse | Arabellastrasse 4, Munich, Germany, 81925 |
| Telefon | 49 89 9222 0 |
| Website | baywa.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 18,391 |
| Aktualisiert am | 2025-12-31 |
| Marktkapitalisierung | 981.46 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 981.46 |
| EBITDA | -504.50 M |
| Wall Street Target Price | 9.00 |
| Buchwert | -19.73 |
| Earnings Share | -15.53 |
BayWa AG mit der ISIN DE0005194005 hat ihren Sitz in Munich (Germany). Der Fokus liegt auf Industrials – Conglomerates. Die Kennzahlen spiegeln typischerweise eine Kombination aus operativer Leistung und Marktbewertung wider. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 981.46 M; EBITDA -504.50 M; Mitarbeitende 18,391.
Anleger finden den Titel unter dem Symbol BYW.F an XETRA. Ohne Fokus auf ein einzelnes Listing-Datum stehen meist operative Kennzahlen und Prognosen im Zentrum – das sieht man oft am Aktien.