Bechtle AG (XETR:BC8, ISIN DE0005158703) ist ein börsennotierter Technologie – Wert aus Deutschland (IT – Dienstleistungen); BC8.XETRA an XETRA, 16,300…
| Kürzel | BC8 |
| Typ | Common Stock |
| Name | Bechtle AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005158703 |
| LEI | 529900HA2QT774RUXW59 |
| Primärticker | BC8.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Technology |
| Branche | Information Technology Services |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Commercial & Professional Services |
| GICS Industrie | Professional Services |
| GICS Unterbranche | Data Processing & Outsourced Services |
| Adresse | Bechtle Platz 1, Neckarsulm, Germany, 74172 |
| Telefon | 49 7132 981 0 |
| Website | bechtle.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 16,300 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 5.50 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 5,504 |
| EBITDA | 388.88 M |
| KGV | 25.54 |
| Wall Street Target Price | 44.08 |
| Buchwert | 15.57 |
Bechtle AG mit der ISIN DE0005158703 hat ihren Sitz in Neckarsulm (Germany). Der Fokus liegt auf Technologie – IT – Dienstleistungen. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 388.88 M; Mitarbeitende 16,300; Marktkapitalisierung 5.50 B.
Die Notierung erfolgt an XETRA unter BC8.XETRA. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Marktkapitalisierung 5.50 B; Mitarbeitende 16,300 in den Vordergrund, die den Aktien langfristig beeinflussen.