Bitfarms Ltd (NASDAQ:BITF, ISIN CA09173B1076) aus USA fokussiert Finanzdienstleistungen/Kapitalmärkte; Kennzahl 1.41 B, gehandelt als BITF.US an NASDAQ.
| Kürzel | BITF |
| Typ | Common Stock |
| Name | Bitfarms Ltd |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG00PZTS4J3 |
| ISIN | CA09173B1076 |
| Primärticker | BITF.US |
| CUSIP | 09173B107 |
| CIK | 1.81 M |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2018-08-28 |
| Sektor | Financial Services |
| Branche | Capital Markets |
| GICS Sektor | Financials |
| GICS Gruppe | Financial Services |
| GICS Industrie | Capital Markets |
| GICS Unterbranche | Asset Management & Custody Banks |
| Adresse | 110 Yonge Street, Toronto, ON, Canada, M5C 1C4 |
| Telefon | 647-259-1790 |
| Website | bitfarms.com |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 1.41 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,405 |
| EBITDA | 29.95 M |
| Wall Street Target Price | 5.36 |
Die Bitfarms Ltd (ISIN CA09173B1076) hat ihren Sitz in Toronto (USA). Der Fokus liegt auf Finanzdienstleistungen – Capital Markets. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 29.95 M; Marktkapitalisierung 1.41 B.
Mit der Erstnotiz am 28.08.2018 öffnete sich das Unternehmen dem Kapitalmarkt. Der Handel erfolgt unter BITF.US an NASDAQ; je nach Nachrichtenlage können Berichtstermine und Prognosen zu erhöhten Ausschlägen im Aktienkurs führen.