BlackRock Inc (FWB:UU2, ISIN US09290D1019) ist in USA ansässig und in Vermögensverwaltung tätig; BLK.US an NYSE, Umsatzangaben.
| Kürzel | BLK |
| Typ | Common Stock |
| Name | BlackRock Inc |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG01PSW2WN4 |
| ISIN | US09290D1019 |
| Primärticker | BLK.US |
| CUSIP | 09247X101 |
| CIK | 1.36 M |
| Employer Id Number | 32-0174431 |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 1999-10-01 |
| International Domestic | International/Domestic |
| Sektor | Financial Services |
| Branche | Asset Management |
| GICS Sektor | Financials |
| GICS Gruppe | Financial Services |
| GICS Industrie | Capital Markets |
| GICS Unterbranche | Asset Management & Custody Banks |
| Adresse | 50 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001 |
| Telefon | 212 810 5300 |
| Website | blackrock.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 24,600 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 166.06 B |
BlackRock Inc (ISIN US09290D1019) hat ihren Sitz in New York (USA). Der Fokus liegt auf Financial Services – Asset Management. Der Mix aus Produkten, Services und langfristigen Verträgen prägt das Profil. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 24,600; Marktkapitalisierung 166.06 B.
Seit 01.10.1999 ist das Unternehmen am Kapitalmarkt präsent. Unter BLK.US wird die Aktie an NYSE gehandelt; bei Indexzugehörigkeit () steht der Titel zusätzlich im Blickfeld großer Fonds. Aktienkurs spiegelt dabei Erwartungen an Wachstum und Cashflow wider.