Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (XETR:BVB, ISIN DE0005493092) aus Deutschland: Entertainment – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie BVB.XETRA an XETRA.
| Kürzel | BVB |
| Typ | Common Stock |
| Name | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005493092 |
| LEI | 529900XO0YTOOKCLQB44 |
| Primärticker | BVB.XETRA |
| Geschäftsjahresende | June |
| International Domestic | International |
| Sektor | Communication Services |
| Branche | Entertainment |
| GICS Sektor | Communication Services |
| GICS Gruppe | Media & Entertainment |
| GICS Industrie | Entertainment |
| GICS Unterbranche | Movies & Entertainment |
| Adresse | Rheinlanddamm 207-209, Dortmund, Germany, 44137 |
| Telefon | 49 2 31 90 20 0 |
| Website | aktie.bvb.de |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 1,057 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 364.25 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 364.25 |
| EBITDA | 141.13 M |
| KGV | 12.69 |
| Wall Street Target Price | 5.18 |
Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (ISIN DE0005493092) hat ihren Sitz in Dortmund (Germany). Der Fokus liegt auf Kommunikationsdienste – Entertainment. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 141.13 M; Mitarbeitende 1,057; Marktkapitalisierung 364.25 M.
Die Notierung erfolgt an XETRA unter BVB.XETRA. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Marktkapitalisierung 364.25 M; EBITDA 141.13 M in den Vordergrund, die den Aktienkurs langfristig beeinflussen.