Canopy Growth Corp (LS:A3E2FV, ISIN CA1380357048) gehört zu Gesundheitswesen (Arzneimittelhersteller – Spezial & Generika) in Kanada; mit 960.00 Mitarbeitenden…
| Kürzel | WEED |
| Typ | Common Stock |
| Name | Canopy Growth Corp |
| Börse | TO |
| Währungscode | CAD |
| Währungsname | Canadian Dollar |
| Währungssymbol | C$ |
| Land | Canada |
| Land (ISO) | CA |
| ISIN | CA1380357048 |
| Primärticker | WEED.TO |
| Geschäftsjahresende | March |
| Sektor | Healthcare |
| Branche | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| GICS Sektor | Health Care |
| GICS Gruppe | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS Industrie | Pharmaceuticals |
| GICS Unterbranche | Pharmaceuticals |
| Adresse | 1 Hershey Drive, Smiths Falls, ON, Canada, K7A 0A8 |
| Telefon | 855 558 9333 |
| Website | canopygrowth.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 960.00 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 574.79 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 574.79 |
| EBITDA | -13.73 M |
| Wall Street Target Price | 3.76 |
| Buchwert | 2.21 |
| Earnings Share | -2.67 |
| EPS Estimate Current Year | -0.13 |
Die Canopy Growth Corp (ISIN CA1380357048) hat ihren Sitz in Smiths Falls (Canada). Der Fokus liegt auf Healthcare – Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Wichtige Kennzahlen: EBITDA -13.73 M; Marktkapitalisierung 574.79 M; Mitarbeitende 960.00.
Gehandelt wird das Papier an TO unter WEED.TO. Bei Zugehörigkeit zu steigt die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.