Carl Zeiss Meditec AG (FWB:AFX, ISIN DE0005313704) aus Deutschland: Medical Instruments & Supplies – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie AFX.F an XETRA.
| Kürzel | AFX |
| Typ | Common Stock |
| Name | Carl Zeiss Meditec AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005313704 |
| LEI | 529900GRL4MZ8NMOOK95 |
| Primärticker | AFX.F |
| Geschäftsjahresende | September |
| Sektor | Healthcare |
| Branche | Medical Instruments & Supplies |
| GICS Sektor | Health Care |
| GICS Gruppe | Health Care Equipment & Services |
| GICS Industrie | Health Care Equipment & Supplies |
| GICS Unterbranche | Health Care Equipment |
| Adresse | Göschwitzer Straße 51-52, Jena, Germany, 07745 |
| Telefon | 49 3641 220 115 |
| Website | zeiss.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 5,784 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 3.50 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 3,501 |
| EBITDA | 226.55 M |
| KGV | 23.39 |
| PEG-Ratio | 0.88 |
| Wall Street Target Price | 53.03 |
Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN DE0005313704) hat ihren Sitz in Jena (Germany). Der Fokus liegt auf Gesundheitswesen – Medical Instruments & Supplies. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 5,784; EBITDA 226.55 M; Marktkapitalisierung 3.50 B.
Gehandelt wird das Papier unter AFX.F an der Börse XETRA. Ohne Fokus auf ein einzelnes IPO-Datum stehen meist operative Kennzahlen, Prognosen und Marktumfeld im Zentrum – das zeigt sich häufig im Aktien.