Carnival Corporation (FWB:CVC1, ISIN PA1436583006) ist in Deutschland ansässig und in Travel Dienstleistungen tätig; CUKPF.US an F, Umsatzangaben.
| Kürzel | CVC1 |
| Typ | Common Stock |
| Name | Carnival Corporation & plc |
| Börse | F |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | PA1436583006 |
| Primärticker | CUKPF.US |
| Geschäftsjahresende | November |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Travel Services |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Services |
| GICS Industrie | Hotels, Restaurants & Leisure |
| GICS Unterbranche | Hotels, Resorts & Cruise Lines |
| Adresse | 3655 N.W. 87th Avenue, Miami, FL, United States, 33178-2428 |
| Telefon | 305 599 2600 |
| Website | carnivalcorp.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 115,000 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 34.18 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 34,178 |
| EBITDA | 7.23 B |
| KGV | 15.15 |
| PEG-Ratio | 1.36 |
| Wall Street Target Price | 29.43 |
| Buchwert | 7.97 |
Carnival Corporation (ISIN PA1436583006) hat ihren Sitz in Miami (Germany). Der Fokus liegt auf Consumer Cyclical – Travel Services. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 7.23 B; Marktkapitalisierung 34.18 B; Mitarbeitende 115,000.
Gehandelt wird das Papier an F unter CUKPF.US. Bei Zugehörigkeit zu steigt die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren; entsprechend kann der Aktien rund um Berichtstermine stärker schwanken.