Clara Technologies Corp (CSE:CLTE, ISIN CA0558691014) ist ein börsennotierter Technologie – Wert aus Kanada (Software – Infrastruktur); BTQ.NEO an NEO, vielen…
| Kürzel | BTQ |
| Typ | Common Stock |
| Name | BTQ Technologies Corp. |
| Börse | NEO |
| Währungscode | CAD |
| Währungsname | Canadian Dollar |
| Währungssymbol | C$ |
| Land | Canada |
| Land (ISO) | CA |
| ISIN | CA0558691014 |
| Primärticker | BTQ.NEO |
| Geschäftsjahresende | January |
| Sektor | Technology |
| Branche | Software - Infrastructure |
| Adresse | 16-113 555 Burrard Street, Vancouver, BC, Canada, V7X 1M8 |
| Telefon | 778 653 5369 |
| Website | btq.com |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 992.78 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 992.78 |
| EBITDA | -13.16 M |
| Buchwert | 0.27 |
| Earnings Share | -0.11 |
| Most Recent Quarter | 2025-09-30 |
| Operating Margin TTM | -2,315.5 % |
| Return On Assets TTM | -39.1 % |
| Return On Equity TTM | -77.7 % |
| Revenue TTM | 565,497 |
| Revenue Per Share TTM | 0.00 |
| Quarterly Revenue Growth YOY | -27.7 % |
Clara Technologies Corp (ISIN CA0558691014) hat ihren Sitz in Vancouver (Canada). Der Fokus liegt auf Technology – Software - Infrastructure. Wichtig sind dabei Skaleneffekte, Kostenkontrolle und der Zugang zu Kapital. Wichtige Kennzahlen: EBITDA -13.16 M; Marktkapitalisierung 992.78 M.
Anleger finden den Titel unter dem Symbol BTQ.NEO an NEO. Ohne Fokus auf ein einzelnes Listing-Datum stehen meist operative Kennzahlen und Prognosen im Zentrum – das sieht man oft am Aktien.