Commerzbank AG (XETR:CBK, ISIN DE000CBK1001) ist ein börsennotierter Finanzdienstleistungen – Wert aus Deutschland (Regionalbanken); CBK.XETRA an XETRA, 39,787…
| Kürzel | CBK |
| Typ | Common Stock |
| Name | Commerzbank AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000CBK1001 |
| LEI | 851WYGNLUQLFZBSYGB56 |
| Primärticker | CBK.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Financial Services |
| Branche | Banks - Regional |
| GICS Sektor | Financials |
| GICS Gruppe | Banks |
| GICS Industrie | Banks |
| GICS Unterbranche | Regional Banks |
| Adresse | Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Germany, 60311 |
| Telefon | 49 69 136 20 |
| Website | commerzbank.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 39,787 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 40.70 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 40,703 |
| KGV | 17.44 |
| PEG-Ratio | 1.46 |
| Wall Street Target Price | 33.87 |
| Buchwert | 20.61 |
Gegründet 1870 in Hamburg, ist Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001) heute international aktiv und hat heute seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main. ist eine Universalbank mit Fokus auf Firmenkunden, Mittelstand und Privatkundengeschäft. Im Fokus stehen Firmenkundengeschäft, Zahlungsverkehr und Kapitalmarktservices für den Mittelstand. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 40.70 B; Mitarbeiter 39,787; KGV 17.44.
Das Unternehmen ist seit vielen Jahren an führenden Handelsplätzen notiert. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol CBK an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.