Continental AG (XETR:CON, ISIN DE0005439004) ist ein Deutschland – Unternehmen aus Zyklischer Konsum (Auto Parts), gehandelt als CON.F an XETRA.
| Kürzel | CON |
| Typ | Common Stock |
| Name | Continental Aktiengesellschaft |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005439004 |
| LEI | 529900A7YD9C0LLXM621 |
| Primärticker | CON.F |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Auto Parts |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Automobiles & Components |
| GICS Industrie | Automobile Components |
| GICS Unterbranche | Automotive Parts & Equipment |
| Adresse | Continental-Plaza 1, Hanover, Germany, 30175 |
| Telefon | 49 511 938 01 |
| Website | continental.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 94,653 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 13.59 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 13,592 |
| EBITDA | 3.03 B |
| PEG-Ratio | 5.63 |
| Wall Street Target Price | 72.79 |
| Buchwert | 15.59 |
Continental AG (ISIN DE0005439004) hat ihren Sitz in Hanover (Germany). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Auto Parts. Entscheidend sind häufig Innovationskraft, Kundenbindung und die Fähigkeit, neue Märkte zu erschließen. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 13.59 B; Mitarbeitende 94,653; EBITDA 3.03 B.
Gehandelt wird das Papier unter CON.F an der Börse XETRA. Ohne Fokus auf ein einzelnes IPO-Datum stehen meist operative Kennzahlen, Prognosen und Marktumfeld im Zentrum – das zeigt sich häufig im Aktienkurs.