CoreWeave Inc (NASDAQ:CRWV, ISIN US21873S1087) aus USA: Software – Infrastruktur – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie CRWV.US an NASDAQ.
| Kürzel | CRWV |
| Typ | Common Stock |
| Name | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG011ZTRJ21 |
| ISIN | US21873S1087 |
| Primärticker | CRWV.US |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2025-03-28 |
| Sektor | Technology |
| Branche | Software - Infrastructure |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | IT Services |
| GICS Unterbranche | Internet Services & Infrastructure |
| Adresse | 290 W Mt. Pleasant Ave., Livingston, NJ, United States, 07039 |
| Telefon | 973 270 9737 |
| Website | coreweave.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 881.00 |
| Aktualisiert am | 2025-08-23 |
| Marktkapitalisierung | 60.14 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 60,140 |
| EBITDA | 1.51 B |
| Wall Street Target Price | 84.91 |
| Buchwert | 4.38 |
CoreWeave Inc mit der ISIN US21873S1087 hat ihren Sitz in Livingston (USA). Der Fokus liegt auf Technologie – Software – Infrastruktur. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 1.51 B; Marktkapitalisierung 60.14 B; Mitarbeitende 881.00.
Als IPO-/Listing-Datum ist 28.03.2025 hinterlegt. Der Ticker CRWV.US wird an NASDAQ gehandelt; im Fokus stehen meist Wachstum, Cashflow und Wettbewerbsposition – Faktoren, die sich im Aktienkurs bündeln.