CrowdStrike Holdings Inc (FWB:45C, ISIN US22788C1053): Technologie/Software – Infrastruktur aus USA mit 10,410 Mitarbeitenden; Börse NASDAQ, Ticker CRWD.US.
| Kürzel | CRWD |
| Typ | Common Stock |
| Name | Crowdstrike Holdings Inc |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG00BLYKS03 |
| ISIN | US22788C1053 |
| LEI | 549300YBY08K9KM4HX32 |
| Primärticker | CRWD.US |
| CUSIP | 22788C105 |
| CIK | 1.54 M |
| Geschäftsjahresende | January |
| IPO Date | 2019-06-12 |
| Sektor | Technology |
| Branche | Software - Infrastructure |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | Software |
| GICS Unterbranche | Application Software |
| Adresse | 206 East 9th Street, Austin, TX, United States, 78701 |
| Telefon | 888 512 8906 |
| Website | crowdstrike.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 10,410 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 118.17 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 118,174 |
CrowdStrike Holdings Inc (ISIN US22788C1053) hat ihren Sitz in Austin (USA). Der Fokus liegt auf Technologie – Software – Infrastruktur. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 10,410; Marktkapitalisierung 118.17 B.
Als IPO-/Listing-Datum ist 12.06.2019 hinterlegt. Der Ticker CRWD.US wird an NASDAQ gehandelt; im Fokus stehen meist Wachstum, Cashflow und Wettbewerbsposition – Faktoren, die sich im Aktien bündeln.