DeFi Technologies Inc (FWB:R9B, ISIN CA2449161025) – Finanzdienstleistungen – Unternehmen aus USA mit 1.08 B; Ticker DEFTF.US an der Börse NASDAQ.
| Kürzel | DEFT |
| Typ | Common Stock |
| Name | DeFi Technologies Inc. |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000CB5WY8 |
| ISIN | CA2449161025 |
| Primärticker | DEFTF.US |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2025-05-12 |
| Sektor | Financial Services |
| Branche | Capital Markets |
| GICS Sektor | Financials |
| GICS Gruppe | Financial Services |
| GICS Industrie | Capital Markets |
| GICS Unterbranche | Asset Management & Custody Banks |
| Adresse | 198 Davenport Road, Toronto, ON, Canada, M5R 1J2 |
| Website | defi.tech |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 9.00 |
| Aktualisiert am | 2025-12-13 |
| Marktkapitalisierung | 1.08 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,080 |
| EBITDA | 34.28 M |
| KGV | 81.88 |
| Wall Street Target Price | 6.33 |
| Buchwert | 0.23 |
Die DeFi Technologies Inc (ISIN CA2449161025) hat ihren Sitz in Toronto (USA). Der Fokus liegt auf Financial Services – Capital Markets. Die Kennzahlen spiegeln typischerweise eine Kombination aus operativer Leistung und Marktbewertung wider. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 34.28 M; Marktkapitalisierung 1.08 B; Mitarbeitende 9.00.
Zum Börsengang/Listing wird 12.05.2025 angegeben. Der Handel läuft unter dem Ticker DEFTF.US an NASDAQ; die Notierung erfolgt meist in USD. Der Aktien reagiert oft auf Nachfrage- und Margensignale.