Dell Technologies Inc (FWB:12DA, ISIN US24703L2025): Technologie/Computer Hardware aus USA mit 108,000 Mitarbeitenden; Börse NYSE, Ticker DELL.US.
| Kürzel | DELL |
| Typ | Common Stock |
| Name | Dell Technologies Inc |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG00DW3SZS1 |
| ISIN | US24703L2025 |
| LEI | 549300TJB5YBRUPOG437 |
| Primärticker | DELL.US |
| CUSIP | 24703L202 |
| CIK | 1.57 M |
| Employer Id Number | 80-0890963 |
| Geschäftsjahresende | January |
| IPO Date | 1988-06-22 |
| International Domestic | Domestic |
| Sektor | Technology |
| Branche | Computer Hardware |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Technology Hardware & Equipment |
| GICS Industrie | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| GICS Unterbranche | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| Home Category | Domestic Primary |
| Adresse | One Dell Way, Round Rock, TX, United States, 78682 |
| Telefon | 800 289 3355 |
| Website | dell.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 108,000 |
Dell Technologies Inc (ISIN US24703L2025) hat ihren Sitz in Round Rock (USA). Der Fokus liegt auf Technologie – Computer Hardware. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 108,000.
Als IPO-/Listing-Datum ist 22.06.1988 hinterlegt. Der Ticker DELL.US wird an NYSE gehandelt; im Fokus stehen meist Wachstum, Cashflow und Wettbewerbsposition – Faktoren, die sich im Aktienkurs bündeln.