Deutsche Bank AG (XETR:DBK, ISIN DE0005140008) aus USA fokussiert Finanzdienstleistungen/Regionalbanken; Kennzahl einer Marktbewertung, gehandelt als DBK.F an NYSE.
| Kürzel | DB |
| Typ | Common Stock |
| Name | Deutsche Bank AG |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000BR1W32 |
| ISIN | DE0005140008 |
| LEI | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| Primärticker | DBK.F |
| CUSIP | D18190898 |
| CIK | 1.16 M |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 1996-11-18 |
| International Domestic | International/Domestic |
| Sektor | Financial Services |
| Branche | Banks - Regional |
| GICS Sektor | Financials |
| GICS Gruppe | Financial Services |
| GICS Industrie | Capital Markets |
| GICS Unterbranche | Diversified Capital Markets |
| Home Category | ADR Primary |
| Adresse | Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Germany, 60325 |
| Telefon | 49 6 991 000 |
| Website | db.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 90,330 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
Gegründet 1870 in Berlin, ist Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008) heute international aktiv und hat heute seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main. ist eine globale Bank mit Investment‑, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Ertragsmix umfasst Corporate Bank, Investment Bank und Wealth Management. Kennzahlen: Mitarbeiter 90,330.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 18.11.1996. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol DBK an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.