Deutsche Post AG (XETR:DHL, ISIN DE0005552004) aus Deutschland – Schwerpunkt Integrated Freight & Logistics; Kennzahlen: 53.89 B, Umsatzangaben; DHL.XETRA an XETRA.
| Kürzel | DHL |
| Typ | Common Stock |
| Name | Deutsche Post AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005552004 |
| LEI | 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 |
| Primärticker | DHL.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Integrated Freight & Logistics |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Transportation |
| GICS Industrie | Air Freight & Logistics |
| GICS Unterbranche | Air Freight & Logistics |
| Adresse | Charles-de-Gaulle-Str. 20, Bonn, Germany, 53250 |
| Telefon | 49 228 182 0 |
| Website | group.dhl.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 582,766 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 53.89 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 53,890 |
| EBITDA | 7.93 B |
| KGV | 15.22 |
| PEG-Ratio | 1.70 |
| Wall Street Target Price | 44.84 |
Die Deutsche Post AG (ISIN DE0005552004) hat ihren Sitz in Bonn (Germany). Der Fokus liegt auf Industrials – Integrated Freight & Logistics. Wachstum und Effizienz hängen dabei stark von Marktzyklen und Investitionsbudgets ab. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 53.89 B; EBITDA 7.93 B; Mitarbeitende 582,766.
Gehandelt wird das Papier an XETRA unter DHL.XETRA. Bei Zugehörigkeit zu steigt die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.