DEUTZ AG (XETR:DEZ, ISIN DE0006305006) ist in Industrie aktiv und stammt aus Deutschland; DEZ.XETRA an XETRA, 1.18 B.
| Kürzel | DEZ |
| Typ | Common Stock |
| Name | Deutz AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0006305006 |
| LEI | 5299005DETTV58V2PP63 |
| Primärticker | DEZ.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Specialty Industrial Machinery |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Machinery |
| GICS Unterbranche | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| Adresse | Ottostrasse 1, Cologne, Germany, 51149 |
| Telefon | 49 221 822 24 91 |
| Website | deutz.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 5,678 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 1.18 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,179 |
| EBITDA | 101.00 M |
| KGV | 30.36 |
| Wall Street Target Price | 10.44 |
| Buchwert | 5.67 |
Seit 1864 prägt DEUTZ AG (ISIN DE0006305006), gegründet in Köln, seine Branche und hat heute seinen Hauptsitz in Cologne. stellt Motoren und Antriebssysteme für Bau-, Agrar- und Industriegeräte her. Ein Fokus liegt auf Off‑Highway‑Anwendungen und alternativen Kraftstoffen. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 1.18 B; EBITDA 101.00 M; Mitarbeiter 5,678.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 1900. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol DEZ an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.