DroneShield Ltd (FWB:DRH, ISIN AU000000DRO2) ist ein Australien – Unternehmen aus Industrie (Luft – und Raumfahrt & Verteidigung), gehandelt als DRO.AU an AU.
| Kürzel | DRO |
| Typ | Common Stock |
| Name | Droneshield Ltd |
| Börse | AU |
| Währungscode | AUD |
| Währungsname | Australian Dollar |
| Währungssymbol | A$ |
| Land | Australia |
| Land (ISO) | AU |
| Open Figi | BBG00CVT1S93 |
| ISIN | AU000000DRO2 |
| Primärticker | DRO.AU |
| Geschäftsjahresende | December |
| International Domestic | International |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Aerospace & Defense |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Aerospace & Defense |
| GICS Unterbranche | Aerospace & Defense |
| Adresse | 126 Phillip Street, Sydney, NSW, Australia, 2000 |
| Telefon | 61 2 9995 7280 |
| Website | droneshield.com |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 3.04 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 3,042 |
| EBITDA | -1.76 M |
| KGV | 333.00 |
| Wall Street Target Price | 4.70 |
| Buchwert | 0.36 |
DroneShield Ltd (ISIN AU000000DRO2) wurde 2014 in Sydney gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in NSW. entwickelt Systeme zur Drohnen‑Erkennung und -Abwehr für Behörden und kritische Infrastruktur. Die Lösungen kombinieren Funk‑Aufklärung, Sensorik und Abwehr‑Gegenmaßnahmen. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 3.04 B; EBITDA -1.76 M; KGV 333.00.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 2016. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol DRH an der Frankfurter Wertpapierbörse. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.