EcoGraf Limited (FWB:FMK, ISIN AU0000071482) ist in Australien ansässig und in Other Industrial Metals & Mining tätig; EGR.AU an AU, Umsatzangaben.
| Kürzel | EGR |
| Typ | Common Stock |
| Name | Ecograf Ltd |
| Börse | AU |
| Währungscode | AUD |
| Währungsname | Australian Dollar |
| Währungssymbol | A$ |
| Land | Australia |
| Land (ISO) | AU |
| Open Figi | BBG0014K7ZN8 |
| ISIN | AU0000071482 |
| Primärticker | EGR.AU |
| Geschäftsjahresende | June |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Other Industrial Metals & Mining |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Metals & Mining |
| GICS Unterbranche | Diversified Metals & Mining |
| Adresse | 18 Richardson Street, West Perth, WA, Australia, 6005 |
| Telefon | 61 8 6424 9000 |
| Website | ecograf.com.au |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 173.08 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 173.08 |
| EBITDA | -5.87 M |
| Buchwert | 0.10 |
| Earnings Share | -0.01 |
| Most Recent Quarter | 2025-06-30 |
| Gewinnmarge | -134.9 % |
Die EcoGraf Limited (ISIN AU0000071482) hat ihren Sitz in West Perth (Australia). Der Fokus liegt auf Grundstoffe – Other Industrial Metals & Mining. Die strategische Ausrichtung wird oft durch Akquisitionen, Partnerschaften und F&E-Ausgaben bestimmt. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 173.08 M; EBITDA -5.87 M; Gewinnmarge -134.9 %.
Der Titel ist an AU unter EGR.AU notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.