European Lithium Ltd (FWB:PF8, ISIN AU000000EUR7) gehört zu Grundstoffe (Other Industrial Metals & Mining) in Australien; mit vielen Mitarbeitenden, notiert als…
| Kürzel | EUR |
| Typ | Common Stock |
| Name | European Lithium Ltd |
| Börse | AU |
| Währungscode | AUD |
| Währungsname | Australian Dollar |
| Währungssymbol | A$ |
| Land | Australia |
| Land (ISO) | AU |
| Open Figi | BBG001645RV3 |
| ISIN | AU000000EUR7 |
| Primärticker | EUR.AU |
| Geschäftsjahresende | June |
| International Domestic | International |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Other Industrial Metals & Mining |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Metals & Mining |
| GICS Unterbranche | Diversified Metals & Mining |
| Adresse | 32 Harrogate Street, West Leederville, WA, Australia, 6007 |
| Telefon | 61 8 6181 9792 |
| Website | europeanlithium.com |
| Aktualisiert am | 2025-12-31 |
| Marktkapitalisierung | 266.11 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 266.11 |
| EBITDA | -89.46 M |
| Wall Street Target Price | 0.17 |
| Buchwert | 0.08 |
| Earnings Share | -0.05 |
European Lithium Ltd (ISIN AU000000EUR7) hat ihren Sitz in West Leederville (Australia). Der Fokus liegt auf Grundstoffe – Other Industrial Metals & Mining. Wichtige Kennzahlen: EBITDA -89.46 M; Marktkapitalisierung 266.11 M.
Gehandelt wird das Papier unter EUR.AU an der Börse AU. Ohne Fokus auf ein einzelnes IPO-Datum stehen meist operative Kennzahlen, Prognosen und Marktumfeld im Zentrum – das zeigt sich häufig im Aktien.