Exxon Mobil Corporation (FWB:XONA, ISIN US30231G1022): Energie/Oil & Gas Integrated aus USA mit 61,000 Mitarbeitenden; Börse NYSE, Ticker XOM.US.
| Kürzel | XOM |
| Typ | Common Stock |
| Name | Exxon Mobil Corp |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000GZQ728 |
| ISIN | US30231G1022 |
| LEI | J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 |
| Primärticker | XOM.US |
| CUSIP | 302.29 M |
| CIK | 34,088 |
| Employer Id Number | 13-5409005 |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 1978-01-13 |
| International Domestic | International/Domestic |
| Sektor | Energy |
| Branche | Oil & Gas Integrated |
| GICS Sektor | Energy |
| GICS Gruppe | Energy |
| GICS Industrie | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| GICS Unterbranche | Integrated Oil & Gas |
| Adresse | 22777 Springwoods Village Parkway, Spring, TX, United States, 77389-1425 |
| Telefon | 972-940-6000 |
| Website | corporate.exxonmobil.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 61,000 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
Exxon Mobil Corporation (ISIN US30231G1022) hat ihren Sitz in Spring (USA). Der Fokus liegt auf Energie – Integrierte Öl – & Gasunternehmen. Entscheidend sind häufig Innovationskraft, Kundenbindung und die Fähigkeit, neue Märkte zu erschließen. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 61,000.
Das Listing wird mit 13.01.1978 angegeben; gehandelt wird der Titel unter XOM.US an der Börse NYSE. Für Anleger stehen oft Ergebnisberichte, Guidance und Branchentrends im Vordergrund – das spiegelt sich regelmäßig im Aktienkurs wider.