Fraport AG (XETR:FRA, ISIN DE0005773303) aus Deutschland: Airports & Air Dienstleistungen – Anbieter mit Umsatzangaben Umsatz; Aktie FRA.XETRA an XETRA.
| Kürzel | FRA |
| Typ | Common Stock |
| Name | Fraport AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005773303 |
| LEI | 5299001ERX0K10IZUL40 |
| Primärticker | FRA.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Airports & Air Services |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Transportation |
| GICS Industrie | Transportation Infrastructure |
| GICS Unterbranche | Airport Services |
| Adresse | Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main, Germany, 60547 |
| Telefon | 49 69 690 0 |
| Website | fraport.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 19,843 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 6.46 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 6,463 |
| EBITDA | 1.32 B |
| KGV | 13.80 |
| Wall Street Target Price | 74.96 |
| Buchwert | 55.68 |
Fraport AG (ISIN DE0005773303) hat ihren Sitz in Frankfurt am Main (Germany). Der Fokus liegt auf Industrie – Airports & Air Services. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 19,843; EBITDA 1.32 B; Marktkapitalisierung 6.46 B.
Der Titel ist an XETRA unter FRA.XETRA notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.