Fresenius SE & Co KGaA (XETR:FRE, ISIN DE0005785604) – Gesundheitswesen – Unternehmen aus Deutschland mit 27.59 B; Ticker FRE.XETRA an der Börse XETRA.
| Kürzel | FRE |
| Typ | Common Stock |
| Name | Fresenius SE & Co. KGaA |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005785604 |
| LEI | XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
| Primärticker | FRE.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Healthcare |
| Branche | Medical Care Facilities |
| GICS Sektor | Health Care |
| GICS Gruppe | Health Care Equipment & Services |
| GICS Industrie | Health Care Providers & Services |
| GICS Unterbranche | Health Care Facilities |
| Adresse | Else-Kröner-Str. 1, Bad Homburg vor der Höhe, Germany, 61352 |
| Telefon | 49 6172 6080 |
| Website | fresenius.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 177,356 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 27.59 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 27,587 |
| EBITDA | 2.52 B |
| KGV | 23.89 |
| PEG-Ratio | 0.40 |
| Wall Street Target Price | 55.05 |
Fresenius SE & Co KGaA (ISIN DE0005785604) hat ihren Sitz in Bad Homburg vor der Höhe (Germany). Der Fokus liegt auf Healthcare – Medical Care Facilities. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 27.59 B; EBITDA 2.52 B; Mitarbeitende 177,356.
Die Aktie wird unter FRE.XETRA an der Börse XETRA gehandelt; die Notierung erfolgt in der Regel in EUR. Aktienkurs reagiert häufig auf Quartalszahlen, Ausblick und makroökonomische Faktoren.