GameStop Corp (FWB:GS2C, ISIN US36467W1099) ist in USA ansässig und in Specialty Retail tätig; GME.US an NYSE, Umsatzangaben.
| Kürzel | GME |
| Typ | Common Stock |
| Name | GameStop Corp. |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000BB5BF6 |
| ISIN | US36467W1099 |
| LEI | 549300505KLOET039L77 |
| Primärticker | GME.US |
| CUSIP | 36467W109 |
| CIK | 1.33 M |
| Employer Id Number | 20-2733559 |
| Geschäftsjahresende | January |
| IPO Date | 2002-02-13 |
| International Domestic | Domestic |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Specialty Retail |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| GICS Industrie | Specialty Retail |
| GICS Unterbranche | Computer & Electronics Retail |
| Adresse | 625 Westport Parkway, Grapevine, TX, United States, 76051 |
| Telefon | 817 424 2000 |
| Website | gamestop.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 6,000 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
GameStop Corp mit der ISIN US36467W1099 hat ihren Sitz in Grapevine (USA). Der Fokus liegt auf Consumer Cyclical – Specialty Retail. Der Mix aus Produkten, Services und langfristigen Verträgen prägt das Profil. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 6,000.
Die Erstnotiz ist mit 13.02.2002 hinterlegt. Gehandelt wird das Papier unter GME.US an der Börse NYSE. Aktien wird häufig durch Ergebnisberichte, Guidance und Sektortrends beeinflusst.