Goldcom Inc (FWB:AND, ISIN US00181T1079) gehört zu Finanzdienstleistungen (Kapitalmärkte) in USA; mit 956.00 Mitarbeitenden, notiert als GOLD.US an NASDAQ.
| Kürzel | GOLD |
| Typ | Common Stock |
| Name | Gold.com, Inc. |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG005ZVDK48 |
| ISIN | US00181T1079 |
| LEI | XP6XYFDZQGKLUMOFGT37 |
| Primärticker | GOLD.US |
| Geschäftsjahresende | June |
| IPO Date | 2002-07-30 |
| Sektor | Financial Services |
| Branche | Capital Markets |
| Adresse | 2121 Rosecrans Avenue, El Segundo, CA, United States, 90245 |
| Telefon | 310 587 1477 |
| Website | Gold.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 956.00 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 773.09 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 773.09 |
| EBITDA | 70.54 M |
| KGV | 104.57 |
| Wall Street Target Price | 41.75 |
| Buchwert | 26.13 |
| Dividende je Aktie | 0.80 |
| Dividendenrendite | 2.6 % |
Goldcom Inc mit der ISIN US00181T1079 hat ihren Sitz in El Segundo (USA). Der Fokus liegt auf Finanzdienstleistungen – Capital Markets. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 956.00; EBITDA 70.54 M; Marktkapitalisierung 773.09 M.
Das Listing wird mit 30.07.2002 angegeben; gehandelt wird der Titel unter GOLD.US an der Börse NASDAQ. Für Anleger stehen oft Ergebnisberichte, Guidance und Branchentrends im Vordergrund – das spiegelt sich regelmäßig im Aktien wider.