Eisen – und Hüttenwerke AG (XETR:EIS, ISIN DE0005658009) aus Deutschland fokussiert Grundstoffe/Steel; Kennzahl 337.92 M, gehandelt als EIS.F an F.
| Kürzel | EIS |
| Typ | Common Stock |
| Name | Eisen- und Hüttenwerke AG |
| Börse | F |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0005658009 |
| LEI | 391200KJG3T3Z9PZUC12 |
| Primärticker | EIS.F |
| Geschäftsjahresende | September |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Steel |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Metals & Mining |
| GICS Unterbranche | Steel |
| Adresse | Koblenzer Str. 141, Andernach, Germany, 56626 |
| Telefon | 49 26 3230 9525 |
| Website | ehw.ag |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 2.00 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 337.92 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 337.92 |
| EBITDA | 263,000 |
| KGV | 41.74 |
| Buchwert | 5.33 |
| Dividende je Aktie | 0.50 |
Eisen- und Hüttenwerke AG (ISIN DE0005658009) hat ihren Sitz in Andernach (Germany). Der Fokus liegt auf Grundstoffe – Steel. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 263,000; Mitarbeitende 2.00; Marktkapitalisierung 337.92 M.
Der Titel ist an F unter EIS.F notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktienkurs rund um Berichtstermine stärker schwanken.