Heidelberg Grundstoffe AG (XETR:HEI, ISIN DE0006047004) gehört zu Grundstoffe (Building Grundstoffe) in Deutschland; mit 50,766 Mitarbeitenden, notiert als…
| Kürzel | HEI |
| Typ | Common Stock |
| Name | Heidelberg Materials AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0006047004 |
| LEI | LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 |
| Primärticker | HEI.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Basic Materials |
| Branche | Building Materials |
| GICS Sektor | Materials |
| GICS Gruppe | Materials |
| GICS Industrie | Construction Materials |
| GICS Unterbranche | Construction Materials |
| Adresse | Berliner Strasse 6, Heidelberg, Germany, 69120 |
| Telefon | 49 6221 481 0 |
| Website | heidelbergmaterials.de |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 50,766 |
| Aktualisiert am | 2025-12-31 |
| Marktkapitalisierung | 38.15 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 38,148 |
| EBITDA | 4.16 B |
| KGV | 20.62 |
| PEG-Ratio | 1.71 |
| Wall Street Target Price | 210.29 |
Heidelberg Materials AG mit der ISIN DE0006047004 hat ihren Sitz in Heidelberg (Germany). Der Fokus liegt auf Basic Materials – Building Materials. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 50,766; EBITDA 4.16 B; Marktkapitalisierung 38.15 B.
Gehandelt wird das Papier an XETRA unter HEI.XETRA. Bei Zugehörigkeit zu steigt die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren; entsprechend kann der Aktien rund um Berichtstermine stärker schwanken.