Heidelberger Druckmaschinen AG (XETR:HDD, ISIN DE0007314007): Industrie/Spezialmaschinenbau aus Deutschland mit 9,171 Mitarbeitenden; Börse XETRA, Ticker HDD.F.
| Kürzel | HDD |
| Typ | Common Stock |
| Name | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0007314007 |
| LEI | 529900ZM98OISTG16932 |
| Primärticker | HDD.F |
| Geschäftsjahresende | March |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Specialty Industrial Machinery |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Machinery |
| GICS Unterbranche | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| Adresse | KurfUersten-Anlage 52-60, Heidelberg, Germany, 69115 |
| Telefon | 49 62 21 92 00 |
| Website | heidelberg.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 9,171 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 617.80 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 617.80 |
| EBITDA | 146.00 M |
| KGV | 15.62 |
| Wall Street Target Price | 2.47 |
| Buchwert | 1.75 |
Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN DE0007314007) hat ihren Sitz in Heidelberg (Germany). Der Fokus liegt auf Industrials – Specialty Industrial Machinery. Strategisch spielen Innovation, Partnerschaften und internationale Märkte eine zentrale Rolle. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 9,171; Marktkapitalisierung 617.80 M; EBITDA 146.00 M.
Gehandelt wird das Papier an XETRA unter HDD.F. Bei Zugehörigkeit zu steigt die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren; entsprechend kann der Aktien rund um Berichtstermine stärker schwanken.