HelloFresh SE (XETR:HFG, ISIN DE000A161408) ist in Deutschland ansässig und in Restaurants tätig; HFG.XETRA an XETRA, Umsatzangaben.
| Kürzel | HFG |
| Typ | Common Stock |
| Name | HelloFresh SE |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000A161408 |
| LEI | 391200ZAF4V6XD2M9G57 |
| Primärticker | HFG.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Restaurants |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Services |
| GICS Industrie | Hotels, Restaurants & Leisure |
| GICS Unterbranche | Restaurants |
| Adresse | Prinzenstrasse 89, Berlin, Germany, 10969 |
| Telefon | 49 30 568395 68 |
| Website | hellofreshgroup.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 21,783 |
| Aktualisiert am | 2025-12-30 |
| Marktkapitalisierung | 991.82 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 991.82 |
| EBITDA | 113.50 M |
| Wall Street Target Price | 10.04 |
| Buchwert | 4.12 |
| Earnings Share | -1.07 |
HelloFresh SE mit der ISIN DE000A161408 hat ihren Sitz in Berlin (Germany). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Restaurants. Typisch sind Skaleneffekte, eine starke Preissetzungsmacht oder langfristige Verträge – je nach Segment. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 113.50 M; Marktkapitalisierung 991.82 M; Mitarbeitende 21,783.
Der Titel ist an XETRA unter HFG.XETRA notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktien rund um Berichtstermine stärker schwanken.