Henkel AG & Co KGaA (XETR:HEN, ISIN DE0006048408) ist in Deutschland ansässig und in Household & Personal Products tätig; HEN.F an XETRA, Umsatzangaben.
| Kürzel | HEN |
| Typ | Common Stock |
| Name | Henkel AG & Co. KGaA |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0006048408 |
| LEI | 549300VZCL1HTH4O4Y49 |
| Primärticker | HEN.F |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Consumer Defensive |
| Branche | Household & Personal Products |
| GICS Sektor | Consumer Staples |
| GICS Gruppe | Household & Personal Products |
| GICS Industrie | Personal Care Products |
| GICS Unterbranche | Personal Care Products |
| Adresse | Henkelstrasse 67, Düsseldorf, Germany, 40589 |
| Telefon | 49 211 797 0 |
| Website | henkel.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 47,350 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 28.15 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 28,147 |
| EBITDA | 3.20 B |
| KGV | 13.00 |
| PEG-Ratio | 3.38 |
| Wall Street Target Price | 82.50 |
Henkel AG & Co KGaA (ISIN DE0006048408) hat ihren Sitz in Düsseldorf (Germany). Der Fokus liegt auf Nichtzyklischer Konsum – Household & Personal Products. Typisch sind Skaleneffekte, eine starke Preissetzungsmacht oder langfristige Verträge – je nach Segment. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 28.15 B; EBITDA 3.20 B; Mitarbeitende 47,350.
Die Notierung erfolgt an XETRA unter HEN.F. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Mitarbeitende 47,350; Marktkapitalisierung 28.15 B in den Vordergrund, die den Aktienkurs langfristig beeinflussen.