Hyundai Motor Company (KRX:005380, ISIN KR7005380001) ist in Korea ansässig und in Auto Hersteller tätig; 005380.KO an KO, Umsatzangaben.
| Kürzel | 5,380 |
| Typ | Common Stock |
| Name | Hyundai Motor Co. Ltd. |
| Börse | KO |
| Währungscode | KRW |
| Währungsname | Korean Won |
| Währungssymbol | ₩ |
| Land | Korea |
| Land (ISO) | KR |
| ISIN | KR7005380001 |
| Primärticker | 005380.KO |
| Geschäftsjahresende | December |
| International Domestic | International/Domestic |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Auto Manufacturers |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Automobiles & Components |
| GICS Industrie | Automobiles |
| GICS Unterbranche | Automobile Manufacturers |
| Adresse | 12, Heolleung-ro, Seoul, South Korea |
| Telefon | 82 2 3464 1114 |
| Website | hyundai.com |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 77,568.39 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 77.57 M |
| EBITDA | 15,907.44 B |
| PEG-Ratio | 4.13 |
| Wall Street Target Price | 336,933 |
| Dividende je Aktie | 10,000 |
| Dividendenrendite | 3.4 % |
Hyundai Motor Company (ISIN KR7005380001) hat ihren Sitz in Heolleung-ro (Korea). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Auto Manufacturers. Operative Kennzahlen und Marktbewertung laufen nicht immer parallel – daher sind mehrere Indikatoren wichtig. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 15,907.44 B; Marktkapitalisierung 77,568.39 B.
Die Notierung erfolgt an KO unter 005380.KO. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Marktkapitalisierung 77,568.39 B; EBITDA 15,907.44 B in den Vordergrund, die den Aktienkurs langfristig beeinflussen.