Infineon Technologies AG (XETR:IFX, ISIN DE0006231004) – Technologie – Unternehmen aus Deutschland mit 48.92 B; Ticker IFX.F an der Börse F.
| Kürzel | IFX |
| Typ | Common Stock |
| Name | Infineon Technologies AG |
| Börse | F |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0006231004 |
| LEI | TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 |
| Primärticker | IFX.F |
| Geschäftsjahresende | September |
| Sektor | Technology |
| Branche | Semiconductors |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS Industrie | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS Unterbranche | Semiconductors |
| Adresse | Am Campeon 1-15, Neubiberg, Germany, 85579 |
| Telefon | 49 89 234 0 |
| Website | infineon.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 57,077 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 48.92 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 48,921 |
| EBITDA | 4.00 B |
| KGV | 49.43 |
| PEG-Ratio | 0.64 |
| Wall Street Target Price | 43.67 |
Infineon Technologies AG (ISIN DE0006231004) wurde 1999 in München gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Neubiberg. entwickelt Halbleiter für Automotive, Industrie, Leistungselektronik und Sicherheit. Leistungshalbleiter und Automotive‑Chips sind zentrale Wachstumsmärkte. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 48.92 B; EBITDA 4.00 B; Mitarbeiter 57,077.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 13.03.2000. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol IFX an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.