JDcom Inc (NASDAQ:JD, ISIN US47215P1066) gehört zu Zyklischer Konsum (Internet Retail) in USA; mit 900,000 Mitarbeitenden, notiert als JD.US an NASDAQ.
| Kürzel | JD |
| Typ | Common Stock |
| Name | JD.com Inc Adr |
| Börse | NASDAQ |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG005YHY0Q7 |
| ISIN | US47215P1066 |
| LEI | 549300HVTWB0GJZ16V92 |
| Primärticker | JD.US |
| CUSIP | 47215P106 |
| CIK | 1.55 M |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 2014-05-22 |
| International Domestic | Domestic |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Internet Retail |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| GICS Industrie | Broadline Retail |
| GICS Unterbranche | Broadline Retail |
| Home Category | ADR |
| Adresse | Building A, 20th Floor, Beijing, China, 101111 |
| Telefon | 86 400 606 5500 |
| Website | jd.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 900,000 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
JDcom Inc mit der ISIN US47215P1066 hat ihren Sitz in 20th Floor (USA). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Internet Retail. Entscheidend sind häufig Innovationskraft, Kundenbindung und die Fähigkeit, neue Märkte zu erschließen. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 900,000.
Als IPO-/Listing-Datum ist 22.05.2014 hinterlegt. Der Ticker JD.US wird an NASDAQ gehandelt; im Fokus stehen meist Wachstum, Cashflow und Wettbewerbsposition – Faktoren, die sich im Aktien bündeln.