K+S AG (FWB:KSD, ISIN JP3277150003) aus Deutschland – Schwerpunkt Specialty Retail; Kennzahlen: 1.34 B, Umsatzangaben; 8282.TSE an F.
| Kürzel | KSD |
| Typ | Common Stock |
| Name | K S HOLDINGS CORP. |
| Börse | F |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | JP3277150003 |
| LEI | 3538003LJ09YLR6NHG27 |
| Primärticker | 8282.TSE |
| Geschäftsjahresende | March |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Specialty Retail |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| GICS Industrie | Specialty Retail |
| GICS Unterbranche | Other Specialty Retail |
| Adresse | 2-7-5 Jonan, Mito, Japan, 310-8282 |
| Telefon | 81 29 224 9600 |
| Website | ksdenki.co.jp |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 7,232 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 1.34 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 1,336 |
| EBITDA | 36.92 B |
| KGV | 20.77 |
| Buchwert | 8.75 |
| Dividende je Aktie | 44.00 |
K+S AG (ISIN JP3277150003) hat ihren Sitz in Mito (Germany). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Specialty Retail. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 1.34 B; Mitarbeitende 7,232; EBITDA 36.92 B.
Die Notierung erfolgt an F unter 8282.TSE. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie EBITDA 36.92 B; Mitarbeitende 7,232 in den Vordergrund, die den Aktienkurs langfristig beeinflussen.