Kontron AG (XETR:KTN, ISIN AT0000A0E9W5) ist ein Deutschland – Unternehmen aus Technologie (Software & IT – Dienstleistungen), gehandelt als KTN.VI an XETRA.
| Kürzel | KTN |
| Typ | Common Stock |
| Name | Kontron AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | AT0000A0E9W5 |
| LEI | 5299002PSXXMVHB26433 |
| Primärticker | KTN.VI |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Technology |
| Branche | Software & IT Services |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | Software |
| GICS Unterbranche | Application Software |
| Aktualisiert am | 2025-06-17 |
| Dividendenrendite | 2.5 % |
| Most Recent Quarter | 2025-09-30 |
| Forward PE | 16.23 |
| Price Sales TTM | 0.87 |
| Price Book MRQ | 2.01 |
| Enterprise Value | 1.70 B |
| Enterprise Value Revenue | 1.02 |
| Enterprise Value Ebitda | 6.83 |
Kontron AG (ISIN AT0000A0E9W5) ist in Germany ansässig. Der Fokus liegt auf Technologie – Software & IT – Services.
Die Notierung erfolgt an XETRA unter KTN.VI. Statt eines konkreten IPO-Datums rücken meist Kennzahlen wie Umsatz und Marge in den Vordergrund, die den Aktien langfristig beeinflussen.