Krones AG (XETR:KRN, ISIN DE0006335003) – Industrie – Unternehmen aus Deutschland mit 4.29 B; Ticker KRN.XETRA an der Börse XETRA.
| Kürzel | KRN |
| Typ | Common Stock |
| Name | Krones AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0006335003 |
| LEI | 529900NY2GSZWWUBW049 |
| Primärticker | KRN.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Specialty Industrial Machinery |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Machinery |
| GICS Unterbranche | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| Adresse | Böhmerwaldstraße 5, Neutraubling, Germany, 93073 |
| Telefon | 49 9401 70 0 |
| Website | krones.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 21,133 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 4.29 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 4,290 |
| EBITDA | 476.10 M |
| KGV | 14.81 |
| PEG-Ratio | 2.40 |
| Wall Street Target Price | 153.78 |
Krones AG mit der ISIN DE0006335003 hat ihren Sitz in Neutraubling (Germany). Der Fokus liegt auf Industrie – Spezialmaschinenbau. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 476.10 M; Marktkapitalisierung 4.29 B; Mitarbeitende 21,133.
An XETRA ist das Wertpapier unter KRN.XETRA verfügbar. Aufmerksamkeit entsteht häufig durch Wachstumssignale, Marktanteile und strategische Schritte; der Aktien bildet diese Erwartungen oft schnell ab.