Leonardo SpA (FWB:FMN, ISIN US52660W1018) gehört zu Industrie (Luft – und Raumfahrt & Verteidigung) in USA; mit 62,012 Mitarbeitenden, notiert als FINMY.US an PINK.
| Kürzel | FINMY |
| Typ | Common Stock |
| Name | Leonardo SpA ADR |
| Börse | PINK |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000DGLXM9 |
| ISIN | US52660W1018 |
| LEI | 529900X4EEX1U9LN3U39 |
| Primärticker | FINMY.US |
| CIK | 1.67 M |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Aerospace & Defense |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Aerospace & Defense |
| GICS Unterbranche | Aerospace & Defense |
| Adresse | Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, RM, Italy, 00195 |
| Telefon | 39 06 324731 |
| Website | leonardo.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 62,012 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 32.99 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 32,989 |
| EBITDA | 2.02 B |
| KGV | 24.23 |
Leonardo SpA (ISIN US52660W1018) wurde 1948 in Rom gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Rome. ist ein italienischer Aerospace‑ und Defence‑Konzern für Helikopter, Elektronik und Raumfahrt. Das Unternehmen ist an internationalen Programmen (z. B. Eurofighter) beteiligt. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 32.99 B; EBITDA 2.02 B; Mitarbeiter 62,012.
Das Unternehmen ist seit vielen Jahren an führenden Handelsplätzen notiert. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol FMN an der Frankfurter Wertpapierbörse. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.