Deutsche Lufthansa AG (XETR:LHAB, ISIN US2515613048) – Industrie – Unternehmen aus Deutschland mit 10.07 B; Ticker LHA.XETRA an der Börse XETRA.
| Kürzel | LHA |
| Typ | Common Stock |
| Name | Deutsche Lufthansa AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0008232125 |
| LEI | 529900PH63HYJ86ASW55 |
| Primärticker | LHA.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Airlines |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Transportation |
| GICS Industrie | Passenger Airlines |
| GICS Unterbranche | Passenger Airlines |
| Adresse | Venloer Strasse 151-153, Cologne, Germany, 50672 |
| Telefon | 49 69 696 28008 |
| Website | lufthansagroup.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 103,630 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 10.07 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 10,073 |
| EBITDA | 3.39 B |
| KGV | 6.18 |
| PEG-Ratio | 1.16 |
| Wall Street Target Price | 8.01 |
Gegründet 1953 in Köln, ist Deutsche Lufthansa AG (ISIN US2515613048) heute international aktiv und hat heute seinen Hauptsitz in Cologne. ist eine Airline‑Gruppe mit Passagier- und Frachtgeschäft sowie Technik- und Catering‑Services. Zusätzlich zum Passagiergeschäft sind Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik wichtige Säulen. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 10.07 B; EBITDA 3.39 B; Mitarbeiter 103,630.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 14.04.1966. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol LHAB an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.