LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (XETR:MOH, ISIN FR0000121014) ist in Deutschland ansässig und in einer Branche tätig; MC.PA an STU, Umsatzangaben.
| Kürzel | MOHF |
| Typ | Common Stock |
| Name | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
| Börse | STU |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | US5024413065 |
| LEI | 9695001KGT7R5V1RYV77 |
| Primärticker | MC.PA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Aktualisiert am | 2025-12-31 |
| Marktkapitalisierung | 357.56 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 357,555 |
| PEG-Ratio | 4.61 |
| Dividendenrendite | 2.4 % |
| Most Recent Quarter | 2024-12-31 |
| Forward PE | 25.58 |
| Price Sales TTM | 3.75 |
| Price Book MRQ | 4.73 |
| Enterprise Value | 344.66 B |
| Enterprise Value Revenue | 4.16 |
| Enterprise Value Ebitda | 13.50 |
Seit 1987 prägt LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (ISIN FR0000121014), gegründet in Paris, seine Branche. ist ein Luxusgüterkonzern mit Marken aus Mode, Lederwaren, Spirituosen und Schmuck. Das Portfolio reicht von Louis Vuitton bis Moët & Chandon und Tiffany‑Beteiligung. Kennzahlen: Marktkapitalisierung 357.56 B.
Der Börsengang bzw. die Erstnotiz erfolgte am 1987. Gehandelt wird die Aktie unter dem Symbol MOH an der Xetra. Für Anleger ist der Aktienkurs ein wichtiger Indikator, der oft auf Nachrichten zu Wachstum, Margen und Regulierung anspringt.