McDonald's Corporation (FWB:MDO, ISIN US5801351017) ist in Zyklischer Konsum aktiv und stammt aus USA; MCD.US an NYSE, einer Marktbewertung.
| Kürzel | MCD |
| Typ | Common Stock |
| Name | McDonald’s Corporation |
| Börse | NYSE |
| Währungscode | USD |
| Währungsname | US Dollar |
| Währungssymbol | $ |
| Land | USA |
| Land (ISO) | US |
| Open Figi | BBG000BNSZP1 |
| ISIN | US5801351017 |
| LEI | UE2136O97NLB5BYP9H04 |
| Primärticker | MCD.US |
| CUSIP | 580.14 M |
| CIK | 63,908 |
| Employer Id Number | 36-2361282 |
| Geschäftsjahresende | December |
| IPO Date | 1965-04-21 |
| International Domestic | Domestic |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Branche | Restaurants |
| GICS Sektor | Consumer Discretionary |
| GICS Gruppe | Consumer Services |
| GICS Industrie | Hotels, Restaurants & Leisure |
| GICS Unterbranche | Restaurants |
| Adresse | 110 North Carpenter Street, Chicago, IL, United States, 60607 |
| Telefon | 630 623 3000 |
| Website | mcdonalds.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 150,000 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
McDonald's Corporation (ISIN US5801351017) hat ihren Sitz in Chicago (USA). Der Fokus liegt auf Zyklischer Konsum – Restaurants. Wichtige Kennzahlen: Mitarbeitende 150,000.
Das Listing wird mit 21.04.1965 angegeben; gehandelt wird der Titel unter MCD.US an der Börse NYSE. Für Anleger stehen oft Ergebnisberichte, Guidance und Branchentrends im Vordergrund – das spiegelt sich regelmäßig im Aktien wider.