Merck KGaA (XETR:MRK, ISIN DE0006599905) aus Deutschland fokussiert Gesundheitswesen/Arzneimittelhersteller – Spezial & Generika; Kennzahl 53.30 B, gehandelt als…
| Kürzel | MRK |
| Typ | Common Stock |
| Name | Merck KGaA |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE0006599905 |
| LEI | 529900OAREIS0MOPTW25 |
| Primärticker | MRK.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Healthcare |
| Branche | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| GICS Sektor | Health Care |
| GICS Gruppe | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS Industrie | Pharmaceuticals |
| GICS Unterbranche | Pharmaceuticals |
| Adresse | Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Germany, 64293 |
| Telefon | 49 6151 72 0 |
| Website | emdgroup.com |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 62,346 |
| Aktualisiert am | 2026-01-01 |
| Marktkapitalisierung | 53.30 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 53,304 |
| EBITDA | 5.77 B |
| KGV | 18.03 |
| PEG-Ratio | 2.62 |
| Wall Street Target Price | 143.56 |
Merck KGaA (ISIN DE0006599905) hat ihren Sitz in Darmstadt (Germany). Der Fokus liegt auf Gesundheitswesen – Arzneimittelhersteller – Spezial & Generika. Entscheidend sind häufig Innovationskraft, Kundenbindung und die Fähigkeit, neue Märkte zu erschließen. Wichtige Kennzahlen: EBITDA 5.77 B; Mitarbeitende 62,346; Marktkapitalisierung 53.30 B.
Gehandelt wird das Papier unter MRK.XETRA an der Börse XETRA. Ohne Fokus auf ein einzelnes IPO-Datum stehen meist operative Kennzahlen, Prognosen und Marktumfeld im Zentrum – das zeigt sich häufig im Aktien.