Meyer Burger Technologie AG (SIX:MBTN, ISIN AU0000095721): Technologie/IT – Dienstleistungen aus Australien mit vielen Mitarbeitenden; Börse AU, Ticker DUG.AU.
| Kürzel | DUG |
| Typ | Common Stock |
| Name | DUG Technology Ltd |
| Börse | AU |
| Währungscode | AUD |
| Währungsname | Australian Dollar |
| Währungssymbol | A$ |
| Land | Australia |
| Land (ISO) | AU |
| Open Figi | BBG00W32QNT1 |
| ISIN | AU0000095721 |
| Primärticker | DUG.AU |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Technology |
| Branche | Information Technology Services |
| GICS Sektor | Information Technology |
| GICS Gruppe | Software & Services |
| GICS Industrie | IT Services |
| GICS Unterbranche | IT Consulting & Other Services |
| Adresse | 76 Kings Park Road, West Perth, WA, Australia, 6005 |
| Telefon | 61 8 9287 4100 |
| Website | dug.com |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 291.14 M |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 291.14 |
| EBITDA | 7.04 M |
| Wall Street Target Price | 2.88 |
| Buchwert | 0.52 |
| Earnings Share | -0.04 |
| EPS Estimate Current Year | 0.04 |
Die Meyer Burger Technology AG (ISIN AU0000095721) hat ihren Sitz in West Perth (Australia). Der Fokus liegt auf Technologie – IT – Dienstleistungen. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 291.14 M; EBITDA 7.04 M.
Der Titel ist an AU unter DUG.AU notiert. Für viele Investoren sind vor allem Umsatz-, Margen- und Cashflow-Trends relevant; entsprechend kann der Aktien rund um Berichtstermine stärker schwanken.