MTU Aero Engines AG (XETR:MTX, ISIN DE000A0D9PT0) ist in Deutschland ansässig und in Luft – und Raumfahrt & Verteidigung tätig; MTX.XETRA an XETRA, Umsatzangaben.
| Kürzel | MTX |
| Typ | Common Stock |
| Name | MTU Aero Engines AG |
| Börse | XETRA |
| Währungscode | EUR |
| Währungsname | Euro |
| Währungssymbol | € |
| Land | Germany |
| Land (ISO) | DE |
| ISIN | DE000A0D9PT0 |
| LEI | 529900807L67JY81RD65 |
| Primärticker | MTX.XETRA |
| Geschäftsjahresende | December |
| Sektor | Industrials |
| Branche | Aerospace & Defense |
| GICS Sektor | Industrials |
| GICS Gruppe | Capital Goods |
| GICS Industrie | Aerospace & Defense |
| GICS Unterbranche | Aerospace & Defense |
| Adresse | Dachauer Strasse 665, Munich, Germany, 80995 |
| Telefon | 49 89 1489 0 |
| Website | mtu.de |
| Mitarbeiter (Vollzeit) | 12,892 |
| Aktualisiert am | 2026-01-02 |
| Marktkapitalisierung | 19.11 B |
| Marktkapitalisierung (Mio.) | 19,110 |
| EBITDA | 1.37 B |
| KGV | 22.94 |
| PEG-Ratio | 1.28 |
| Wall Street Target Price | 413.50 |
MTU Aero Engines AG (ISIN DE000A0D9PT0) hat ihren Sitz in Munich (Germany). Der Fokus liegt auf Industrials – Aerospace & Defense. Wichtig sind dabei Skaleneffekte, Kostenkontrolle und der Zugang zu Kapital. Wichtige Kennzahlen: Marktkapitalisierung 19.11 B; EBITDA 1.37 B; Mitarbeitende 12,892.
Gehandelt wird das Papier an XETRA unter MTX.XETRA. Bei Zugehörigkeit zu steigt die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren; entsprechend kann der Aktien rund um Berichtstermine stärker schwanken.